关于二〇二四年四月学生宿舍检查评比结果的通报
各学院:
5月7日,学生处牵头,各学院通力合作,对当月各学院初查并报送的文明宿舍和不达标宿舍开展复查工作。经复查认定,177间宿舍被评为文明宿舍(详见附件1),给予每间文明宿舍80元人民币的奖励;14间宿舍被评为不达标宿舍(详见附件2)。
本月检查评比结果反映学生宿舍总体上整洁大方,井然有序。但部分学生宿舍仍存在内务脏乱差、使用违规电器等问题,望各学院继续加大学生宿舍教育管理工作,引导学生创建并维护良好的生活、学习环境,展新时代大学生风采。
附件:
| 附件1: | ||||
| 2024年4月份学生文明宿舍汇总表 | ||||
| 序号 | 校区 | 学院 | 宿舍栋号 | 宿舍号 |
| 1 | 桂林洋 | 地理与环境科学学院 | 1 | 419 |
| 2 | 桂林洋 | 地理与环境科学学院 | 1 | 324 |
| 3 | 桂林洋 | 地理与环境科学学院 | 1 | 531 |
| 4 | 桂林洋 | 地理与环境科学学院 | 1 | 612 |
| 5 | 桂林洋 | 地理与环境科学学院 | 1 | 527 |
| 6 | 桂林洋 | 法学院、信息科学技术学院 | 3 | 606 |
| 7 | 桂林洋 | 法学院 | 5 | 117 |
| 8 | 桂林洋 | 法学院 | 5 | 116 |
| 9 | 桂林洋 | 法学院 | 5 | 125 |
| 10 | 桂林洋 | 法学院 | 7 | 512 |
| 11 | 桂林洋 | 法学院 | 7 | 511 |
| 12 | 桂林洋 | 法学院 | 9 | 233 |
| 13 | 桂林洋 | 法学院 | 9 | 234 |
| 14 | 桂林洋 | 法学院 | 9 | 306 |
| 15 | 桂林洋 | 法学院 | 9 | 104 |
| 16 | 桂林洋 | 法学院 | 9 | 106 |
| 17 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 3 | 635 |
| 18 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 107 |
| 19 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 111 |
| 20 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 132 |
| 21 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 201 |
| 22 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 203 |
| 23 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 214 |
| 24 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 218 |
| 25 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 301 |
| 26 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 411 |
| 27 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 10 | 413 |
| 28 | 桂林洋 | 化学与化工学院 | 11 | 412 |
| 29 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 124 |
| 30 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 316 |
| 31 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 412 |
| 32 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 411 |
| 33 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 510 |
| 34 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 515 |
| 35 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 514 |
| 36 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 519 |
| 37 | 桂林洋 | 教育学院 | 6 | 524 |
| 38 | 桂林洋 | 教育学院 | 17 | 328 |
| 39 | 桂林洋 | 教育学院 | 17 | 329 |
| 40 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 1 | 511 |
| 41 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 1 | 232 |
| 42 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 1 | 318 |
| 43 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 1 | 124 |
| 44 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 1 | 619 |
| 45 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 5 | 206 |
| 46 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 5 | 228 |
| 47 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 5 | 313 |
| 48 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 5 | 332 |
| 49 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 5 | 318 |
| 50 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 5 | 335 |
| 51 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 7 | 219 |
| 52 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 7 | 233 |
| 53 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 16 | 532 |
| 54 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 17 | 429 |
| 55 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 17 | 432 |
| 56 | 桂林洋 | 经济与管理学院 | 17 | 514 |
| 57 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 6 | 202 |
| 58 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 7 | 433 |
| 59 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 7 | 630 |
| 60 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 7 | 632 |
| 61 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 17 | 708 |
| 62 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 17 | 710 |
| 63 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 17 | 711 |
| 64 | 桂林洋 | 马克思主义学院 | 9 | 204 |
| 65 | 桂林洋 | 体育学院 | 9 | 225 |
| 66 | 桂林洋 | 体育学院 | 9 | 227 |
| 67 | 桂林洋 | 体育学院 | 9 | 228 |
| 68 | 桂林洋 | 体育学院 | 9 | 230 |
| 69 | 桂林洋 | 体育学院 | 周转房3 | 104 |
| 70 | 桂林洋 | 体育学院 | 周转房3 | 206 |
| 71 | 桂林洋 | 体育学院 | 周转房3 | 405 |
| 72 | 桂林洋 | 外国语学院 | 2 | 533 |
| 73 | 桂林洋 | 外国语学院 | 2 | 432 |
| 74 | 桂林洋 | 外国语学院 | 8 | 125 |
| 75 | 桂林洋 | 外国语学院 | 8 | 231 |
| 76 | 桂林洋 | 外国语学院 | 8 | 530 |
| 77 | 桂林洋 | 外国语学院 | 8 | 233 |
| 78 | 桂林洋 | 外国语学院 | 8 | 521 |
| 79 | 桂林洋 | 外国语学院 | 8 | 523 |
| 80 | 桂林洋 | 文学院 | 4 | 522 |
| 81 | 桂林洋 | 文学院 | 4 | 523 |
| 82 | 桂林洋 | 文学院 | 4 | 529 |
| 83 | 桂林洋 | 文学院 | 4 | 613 |
| 84 | 桂林洋 | 文学院 | 4 | 615 |
| 85 | 桂林洋 | 文学院 | 4 | 627 |
| 86 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 302 |
| 87 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 306 |
| 88 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 307 |
| 89 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 316 |
| 90 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 321 |
| 91 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 331 |
| 92 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 334 |
| 93 | 桂林洋 | 文学院 | 7 | 407 |
| 94 | 桂林洋 | 文学院 | 17 | 722 |
| 95 | 桂林洋 | 文学院 | 17 | 819 |
| 96 | 桂林洋 | 文学院 | 17 | 825 |
| 97 | 桂林洋 | 新闻传播与影视学院 | 6 | 110 |
| 98 | 桂林洋 | 新闻传播与影视学院 | 15 | 606 |
| 99 | 桂林洋 | 新闻传播与影视学院 | 16 | 619 |
| 100 | 桂林洋 | 新闻传播与影视学院 | 17 | 202 |
| 101 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 3 | 116 |
| 102 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 3 | 430 |
| 103 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 3 | 535 |
| 104 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 3 | 520 |
| 105 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 3 | 601 |
| 106 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 229 |
| 107 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 226 |
| 108 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 227 |
| 109 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 620 |
| 110 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 624 |
| 111 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 628 |
| 112 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 625 |
| 113 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 6 | 634 |
| 114 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 7 | 103 |
| 115 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 7 | 526 |
| 116 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 7 | 528 |
| 117 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 7 | 530 |
| 118 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 10 | 313 |
| 119 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 10 | 315 |
| 120 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 10 | 311 |
| 121 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 10 | 507 |
| 122 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 10 | 308 |
| 123 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 12 | 314 |
| 124 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 12 | 403 |
| 125 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 13 | 327 |
| 126 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 505 |
| 127 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 501 |
| 128 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 504 |
| 129 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 507 |
| 130 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 509 |
| 131 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 508 |
| 132 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 609 |
| 133 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 614 |
| 134 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 16 | 616 |
| 135 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 10 | 512 |
| 136 | 桂林洋 | 信息科学技术学院 | 10 | 511 |
| 137 | 桂林洋 | 足球学院 | 10 | 118 |
| 138 | 桂林洋 | 足球学院 | 周转房3 | 503 |
| 139 | 桂林洋 | 足球学院 | 周转房3 | 505 |
| 140 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 1栋 | 401 |
| 141 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 7栋 | 202 |
| 142 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 7栋 | 307 |
| 143 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 9栋 | 108 |
| 144 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 11栋 | 203 |
| 145 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 13栋 | 1111 |
| 146 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 13栋 | 1114 |
| 147 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 13栋 | 1129 |
| 148 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 13栋 | 1001 |
| 149 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 13栋 | 1002 |
| 150 | 龙昆南 | 初等教育学院 | 金鹏B栋 | B522 |
| 151 | 龙昆南 | 生命科学学院 | 5栋 | 503 |
| 152 | 龙昆南 | 生命科学学院 | 金鹏2栋 | 323 |
| 153 | 龙昆南 | 生命科学学院 | 金鹏2栋 | 324 |
| 154 | 龙昆南 | 生命科学学院 | 金鹏2栋 | 326 |
| 155 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 4栋 | 310 |
| 156 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 4栋 | 404 |
| 157 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏A栋 | A320 |
| 158 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B103 |
| 159 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B214 |
| 160 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B411 |
| 161 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B415 |
| 162 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B418 |
| 163 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B419 |
| 164 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B421 |
| 165 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B422 |
| 166 | 龙昆南 | 数学与统计学院 | 金鹏B栋 | B503 |
| 167 | 龙昆南 | 物理与电子工程学院 | 11栋 | 717 |
| 168 | 龙昆南 | 心理学院 | 7栋 | 502 |
| 169 | 龙昆南 | 心理学院 | 11栋 | 206 |
| 170 | 龙昆南 | 心理学院 | 11栋 | 613 |
| 171 | 龙昆南 | 音乐学院 | 2栋 | 205 |
| 172 | 龙昆南 | 音乐学院 | 2栋 | 402 |
| 173 | 龙昆南 | 音乐学院 | 2栋 | 405 |
| 174 | 龙昆南 | 音乐学院 | 11栋 | 214 |
| 175 | 龙昆南 | 音乐学院 | 11栋 | 309 |
| 176 | 龙昆南 | 音乐学院 | 金鹏A栋 | A401 |
| 177 | 龙昆南 | 音乐学院 | 金鹏A栋 | A403 |
| 附件2: | ||||
| 2024年4月份学生不达标宿舍汇总表 | ||||
| 序号 | 校区 | 学院 | 栋号 | 宿舍号 |
| 1 | 桂林洋 | 地理与环境科学学院 | 16 | 522 |
| 2 | 桂林洋 | 历史文化学院 | 6 | 214 |
| 3 | 桂林洋 | 旅游学院 | 4 | 213 |
| 4 | 桂林洋 | 旅游学院 | 4 | 301 |
| 5 | 桂林洋 | 美术学院 | 4 | 314 |
| 6 | 桂林洋 | 足球学院 | 周转房3 | 402 |
| 7 | 桂林洋 | 足球学院 | 周转房3 | 504 |
| 8 | 桂林洋 | 足球学院 | 周转房3 | 506 |
| 9 | 桂林洋 | 足球学院 | 周转房3 | 507 |
| 10 | 龙昆南 | 音乐学院 | 2栋 | 303 |
| 11 | 龙昆南 | 音乐学院 | 2栋 | 501 |
| 12 | 龙昆南 | 生命科学学院 | 5栋 | 402 |
| 13 | 龙昆南 | 生命科学学院 | 5栋 | 502 |
| 14 | 龙昆南 | 音乐学院 | 金鹏A栋 | A330 |
海南师范大学学生处
2024年5月19日
