各学院:
为进一步推动我校心理健康教育工作,提高广大学生的心理素质,帮助学生端正心态、塑造人格、明心明德、悦纳自我,学生处组织开展了第十三届 “5 ·25”大学生心理健康节活动。在此次心理健康活动月“班级心理主题班会”活动中,共评出一等奖7个、二等奖10个、三等奖15个、鼓励奖12个(名单附后)。现对获奖的班级给予通报表彰并颁发奖金鼓励。
希望受到表彰的班级珍惜荣誉,再接再厉,再创佳绩。希望各学院进一步加强心理健康教育工作,为学生心灵保驾护航,共同促进学生健康成长。
附件:第十三届心理健康活动月“心理主题班会”评选结果名单
第十三届心理健康活动月“心理主题班会”评选结果
序号 | 学院班级 | 心理委员 | 名次 | 金额 |
1 | 教育与心理学院2016应用心理学班 | 张丁盈 | 一等奖 | 300 |
2 | 化学与化工学院2016化学师范3班 | 邹林雨 | 一等奖 | 300 |
3 | 化学与化工学院2016化学师范1班 | 李亚珍 | 一等奖 | 300 |
4 | 外国语学院2016英语4班 | 潘玉莹 | 一等奖 | 300 |
5 | 外国语学院2016日语班 | 张婧 | 一等奖 | 300 |
6 | 旅游学院2015旅游管理2班 | 杨应姣 | 一等奖 | 300 |
7 | 物理与电子工程学院2016电子2班 | 周思琪 | 一等奖 | 300 |
8 | 外国语学院2017英语1班 | 孙少宏 | 二等奖 | 200 |
9 | 化学与化工学院2017地生化8班 | 田轶男 | 二等奖 | 200 |
10 | 化学与化工学院2017地生化7班 | 董一璇 | 二等奖 | 200 |
11 | 外国语学院2016英语1班 | 崔文婕 | 二等奖 | 200 |
12 | 化学与化工学院2015化学1班 | 奉伍姣 | 二等奖 | 200 |
13 | 外国语学院2016英语6班 | 胡玉成 | 二等奖 | 200 |
14 | 外国语学院2017英语5班 | 许晴 | 二等奖 | 200 |
15 | 数学与统计学院2017数物信3班 | 谭茸鲜 | 二等奖 | 200 |
16 | 数学与统计学院2017数物信2班 | 程悦悦 | 二等奖 | 200 |
17 | 数学与统计学院16信计4班 | 李科 | 二等奖 | 200 |
18 | 外国语学院2017英语8班 | 王沁兰 | 三等奖 | 100 |
19 | 外国语学院2017英语7班 | 林柳青 | 三等奖 | 100 |
20 | 外国语学院2017英语3班 | 庄丽 | 三等奖 | 100 |
21 | 化学与化工学院2016化学师范2班 | 王亮亮 | 三等奖 | 100 |
22 | 外国语学院2017日语班 | 刘芳州 | 三等奖 | 100 |
23 | 化学与化工学院2015化学3班 | 岳肖肖 | 三等奖 | 100 |
24 | 化学与化工学院2016制药工程班 | 潘晨晨 | 三等奖 | 100 |
25 | 外国语学院2017级外语3+2班 | 郑秀程 | 三等奖 | 100 |
26 | 外国语学院2016英语5班 | 尚玮 | 三等奖 | 100 |
27 | 外国语学院2016英语2班 | 高方跃 | 三等奖 | 100 |
28 | 外国语学院2016翻译班 | 苏若菲 | 三等奖 | 100 |
29 | 数学与统计学院16数学2班 | 陈逢赞 | 三等奖 | 100 |
30 | 初等教育学院16小教数学班 | 邹文绚 | 三等奖 | 100 |
31 | 旅游学院2017管理10班 | 诸陈 | 三等奖 | 100 |
32 | 物理与电子工程学院17数物信8班 | 刘茵 | 三等奖 | 100 |
33 | 化学与化工学院2017地化生5班 | 吴敏 | 鼓励奖 | 50 |
34 | 外国语学院2016英语3班 | 牟天祺 | 鼓励奖 | 50 |
35 | 外国语学院2016商务英语班 | 韩志睿 | 鼓励奖 | 50 |
36 | 教育与心理学院2016特殊教育班 | 郭赐鹏 | 鼓励奖 | 50 |
37 | 化学与化工学院2017地生化6班 | 雷阳 | 鼓励奖 | 50 |
38 | 外国语学院2017英语2班 | 王涵 | 鼓励奖 | 50 |
39 | 化学与化工学院2017地生化9班 | 赵一钒 | 鼓励奖 | 50 |
40 | 化学与化工学院2015制药工程班 | 吴清萍 | 鼓励奖 | 50 |
41 | 外国语学院2015日语1班 | 冼孟丽 | 鼓励奖 | 50 |
42 | 教育与心理学院2017学前教育3+2班 | 洪愉 | 鼓励奖 | 50 |
43 | 外国语学院2017英语4班 | 丁钰 | 鼓励奖 | 50 |
44 | 数学与统计学院2017数物信1班 | 夏佩瑶 | 鼓励奖 | 50 |
合计金额 | 6200 |
海南师范大学学生处
2018年6月29日