各学院:
根据我部6月7日牵头开展的学生宿舍抽查结果和校纪检监察办公室6月23日开展的学生宿舍抽查情况,现将2016年6月学生宿舍抽查评分总排名通报如下:
一、桂林洋校区:
学院 | 学生工作部抽查评分 | 纪检监察办公室抽查评分 | 平均得分 | 排名 | 备注 |
教育与心理学院 | 91.2 | 88 | 89.6 | 1 |
|
美术学院 | 84.32 | 87 | 85.66 | 2 |
|
化学与化工学院 | 83.52 | 85.7 | 84.61 | 3 |
|
马克思主义学院 | 85.24 | 79.3 | 82.27 | 4 |
|
新闻传播与影视学院 | 67.36 | 86.7 | 77.03 | 5 |
|
国际教育学院 | 66.92 | 84 | 75.46 | 6 |
|
外国语学院 | 67.4 | 83 | 75.2 | 7 |
|
经济与管理学院 | 66.4 | 83.7 | 75.05 | 8 |
|
法学院 | 50.8 | 81.3 | 66.05 | 9 |
|
信息科学技术学院 | 48.92 | 82 | 65.46 | 10 |
|
文学院 | 31.16 | 88 | 59.58 | 11 |
|
二、龙昆南校区:
学院 | 学生工作部抽查评分 | 纪检监察办公室抽查评分 | 平均得分 | 排名 | 备注 |
初等教育学院 | 81.93 | 86 | 83.97 | 1 |
|
地理与环境科学学院 | 80.03 | 84.7 | 82.37 | 2 |
|
音乐学院 | 78.07 | 84.7 | 81.39 | 3 |
|
体育学院 | 74.23 | 85.7 | 79.97 | 4 |
|
数学与统计学院 | 73.83 | 83.3 | 78.57 | 5 |
|
旅游学院 | 63.93 | 85 | 74.47 | 6 |
|
生命科学学院 | 62.73 | 80.3 | 71.52 | 7 |
|
物理与电子工程学院 | 59.23 | 80.7 | 69.97 | 8 |
|
学生工作部(处)
2016年6月30日