各学院:
根据我部4月8日牵头开展的学生宿舍抽查结果和校纪检监察办公室4月22日开展的学生宿舍抽查情况,现将2016年4月学生宿舍抽查评分总排名通报如下:
一、桂林洋校区:
| 学院 | 学生工作部抽查评分 | 纪检监察办公室抽查评分 | 平均得分 | 排名 | 备注 |
| 教育与心理学院 | 91.02 | 90 | 90.51 | 1 |
|
| 法学院 | 86.86 | 87.7 | 87.28 | 2 |
|
| 化学与化工学院 | 87.88 | 85.7 | 86.79 | 3 |
|
| 信息科学技术学院 | 87.3 | 84.3 | 85.8 | 4 |
|
| 经济与管理学院 | 84.56 | 86.7 | 85.63 | 5 |
|
| 马克思主义学院 | 87.68 | 83.3 | 85.49 | 6 |
|
| 外国语学院 | 83.08 | 85.5 | 84.29 | 7 |
|
| 文学院 | 82.53 | 84.7 | 83.62 | 8 |
|
| 国际教育学院 | 70.96 | 89.7 | 80.33 | 9 |
|
| 美术学院 | 68.8 | 90.3 | 79.55 | 10 |
|
| 新闻传播与影视学院 | 68.3 | 86 | 77.15 | 11 |
|
二、龙昆南校区:
| 学院 | 学生工作部抽查评分 | 纪检监察办公室抽查评分 | 平均得分 | 排名 | 备注 |
| 体育学院 | 86 | 89 | 87.5 | 1 |
|
| 旅游学院 | 83.725 | 87 | 85.36 | 2 |
|
| 生命科学学院 | 84.425 | 86 | 85.21 | 3 |
|
| 数学与统计学院 | 85.625 | 81 | 83.31 | 4 |
|
| 初等教育学院 | 80.825 | 85 | 82.91 | 5 |
|
| 地理与环境科学学院 | 82.875 | 81 | 81.94 | 6 |
|
| 音乐学院 | 83 | 80 | 81.5 | 7 |
|
| 物理与电子工程学院 | 81.8 | 81 | 81.4 | 8 |
|
